3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2023³â¸» 2024³â¸» 2025.05.08 2025.05.09 2025.05.12 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 2.73 2.75 2.77 ¡ã0.73%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 2.7 2.68 2.66 ¡å0.75%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 2.28 2.33 2.33 0.00%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 2.87 2.91 2.91 0.00%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2579.48 2577.27 2607.33 ¡ã1.17%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 101573 77333 84528 ¡ã9.30%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 729.59 72252 725.4 ¡å9.00%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1396.6 1400 1402.4 ¡ã0.17%
\/CNY 180.7 173.68 193.05 193.45 196.92 ¡ã1.79%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 968.3 962.5 960.3 ¡å0.23%
¡Í /U$ 120.37 116.64 144.23 145.45 146.04 ¡ã0.41%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.1287 1.1237 1.1226 ¡å0.10%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2366 7.2461 7.2461 0.00%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 41114 41368 41249 ¡å0.29%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 36929 37503 37644 ¡ã0.38%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3352 3342 3369 ¡ã0.81%
DUBAI 32.19 53.83 62.17 63.91 - -
WTI 37.04 53.72 59.91 61.02 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top