대한상공회의소 소개
재무상태표(단위:백만원)
재무상태표
구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
자산
부채
자본
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | ||||||
부채 | ||||||
자본 | ||||||
손익계산서(단위:백만원)
손익계산서
구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
사업수입
사업비용
사업총이익(손실)
일반관리비
사업순이익(손실)
사업외수익
사업외비용
법인세비용차감전순이익(손실)
법인세등
당기순이익(손실)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
사업수입 | |||||
사업비용 | |||||
사업총이익(손실) | |||||
일반관리비 | |||||
사업순이익(손실) | |||||
사업외수익 | |||||
사업외비용 | |||||
법인세비용차감전순이익(손실) | |||||
법인세등 | |||||
당기순이익(손실) |