대한상공회의소 소개
X
회의실 규모
아래 표에 해당하는 회의실명을 클릭하시면 회의실 화면이 보입니다.
장소 | 회의실명 | 수용인원 | 사진 및 동영상 |
---|---|---|---|
지하 2층 | 국제회의장 GRAND HALL |
342 | 미리보기 동영상 |
의원회의실 COUNCIL CHAMBER |
112 (방청석 30) |
미리보기 동영상 | |
중회의실A CONFERENCE HALL A |
96 | 미리보기 동영상 | |
중회의실B CONFERENCE HALL B |
80 | 미리보기 동영상 | |
소회의실1 SEMINAR ROOM 1 |
24 | 미리보기 동영상 | |
소회의실2 SEMINAR ROOM 2 |
36 | 미리보기 동영상 | |
소회의실3 SEMINAR ROOM 3 |
42 | 미리보기 동영상 | |
소회의실4 SEMINAR ROOM 4 |
42 | 미리보기 동영상 | |
소회의실5 SEMINAR ROOM 5 |
18 | 미리보기 동영상 | |
1층 | Executive Conference Room | 28 | 미리보기 동영상 |
회의실 특징
- 넓은 주차 공간 보유(480대)
- 국제화시대에 걸맞는 회의실 구조 및 기자재 완비 (첨단 동시통역, 음향, 프로젝터, 인터넷 설비)
- 대중교통수단이용 편리(시청역, 서울역 근접)
- 다양한 규모의 회의실과 가변식 좌석 운용
- 회원사(회원대우포함)는 대관료 할인 혜택
- 회의실 주변에 냉ㆍ온수기 설치
대관신청 문의 ※유선예약 불가
- TEL 02-6050-3635, 3637
- FAX 02-6050-3400
- E-mail epo3636@korcham.net
절차
예약실태확인 및 신청에서
실시간 예약 확인이용신청서 작성 및 사업자등록증
제출(예약승인)견적서 송부
(상공회의소)예약금 입금
(예약확정)
회의실 이용료(VAT 별도)
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 3,000,000원 | 2,400,000원 |
오후기준(14~18) | 4,000,000원 | 3,500,000원 |
전일기준(09~18) | 5,500,000원 | 4,500,000원 |
추가시간(1시간기준) | 550,000원 | 450,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 15장 제공 | |
동시통역 | 국제:3개국, 의원:2개국 |
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 1,300,000원 | 1,100,000원 |
오후기준(14~18) | 2,000,000원 | 1,700,000원 |
전일기준(09~18) | 3,000,000원 | 2,500,000원 |
추가시간(1시간기준) | 300,000원 | 250,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 10장 제공 | |
동시통역 | 국제:3개국, 의원:2개국 |
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 1,100,000원 | 800,000원 |
오후기준(14~18) | 1,400,000원 | 1,200,000원 |
전일기준(09~18) | 1,800,000원 | 1,500,000원 |
추가시간(1시간기준) | 180,000원 | 150,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 10장 제공 | |
동시통역 | 불가능(장비 외부 반입시 가능) |
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 700,000원 | 600,000원 |
오후기준(14~18) | 1,100,000원 | 900,000원 |
전일기준(09~18) | 1,400,000원 | 1,200,000원 |
추가시간(1시간기준) | 140,000원 | 120,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 10장 제공 | |
동시통역 | 불가능(장비 외부 반입시 가능) |
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 230,000원 | 200,000원 |
오후기준(14~18) | 350,000원 | 280,000원 |
전일기준(09~18) | 460,000원 | 400,000원 |
추가시간(1시간기준) | 46,000원 | 40,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 5장 제공 | |
동시통역 | 불가능(장비 외부 반입시 가능) |
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 400,000원 | 350,000원 |
오후기준(14~18) | 580,000원 | 460,000원 |
전일기준(09~18) | 800,000원 | 700,000원 |
추가시간(1시간기준) | 80,000원 | 70,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 5장 제공 | |
동시통역 | 불가능(장비 외부 반입시 가능) |
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 500,000원 | 400,000원 |
오후기준(14~18) | 700,000원 | 580,000원 |
전일기준(09~18) | 1,000,000원 | 800,000원 |
추가시간(1시간기준) | 100,000원 | 80,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 5장 제공 | |
동시통역 | 불가능(장비 외부 반입시 가능) |
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 120,000원 | 100,000원 |
오후기준(14~18) | 240,000원 | 180,000원 |
전일기준(09~18) | 300,000원 | 240,000원 |
추가시간(1시간기준) | 30,000원 | 24,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 5장 제공 | |
동시통역 | 불가능(장비 외부 반입시 가능) |
회원구분 | 비회원 | 회원 |
---|---|---|
오전기준(09~12) | 1,100,000원 | 900,000원 |
오후기준(14~18) | 1,700,000원 | 1,400,000원 |
전일기준(09~18) | 2,500,000원 | 2,100,000원 |
추가시간(1시간기준) | 300,000원 | 250,000원 |
무료 주차권 지급(종일권) | 무료주차권 10장 제공 | |
동시통역 | 불가능(장비 외부 반입시 가능) |
- 대관은 평일에 한함
- 회의실 이용시간은 평일 09시부터 18시 까지로 함.
- 회의실 예약금은 견적서 접수 후 영업시간 기준 5일 이내에 이용료의 10%를 입금하여야 함.
- 네트워크 관련 작업 시 추가비용이 발생 할 수 있음.
- 타회의장에서 국제, 의원 회의실 부속 사무실(VIP라운지 등) 이용 시 시간당 100,000원 추가함.
- 준비 시간, 철거 시간, 리허설 필요 시 소요시간 고려하여 추가시간을 등록 해야 함.
- 전시 · 판매 목적의 대관과 행사 중의 공연(노래, 연주), 레크리에이션은 금지됩니다.
기자재 사용료(VAT 별도)
기자재명 | 사용구분 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
동시통역 | 기본 사용료 |
전일 | 400,000원 |
|
오전 오후 |
300,000원 | |||
수신기 | 개당 | 5,000원 | ||
프로젝터 | 전일 | 국제/60만원, 의원/40만원, EC/30만원, 중/25만원, 소/10만원 | ||
오전 오후 |
국제/40만원, 의원/30만원, EC/20만원, 중/18만원, 소/5만원 | |||
LED 스크린 | 전일 | 3,000,000원 |
크기 : 15m X 4.75m 해상도 : 5,760 X 1,824 pixel 픽셀간격(pitch) : 2.6mm |
|
오전 오후 |
2,000,000원 | |||
녹화/녹음 | 전일 | 50,000원 |
녹화시 : SD카드(64GB이상) 사용처 지참 녹음시 : USB 사용처 지참 * 소회의실은 사용 불가 |
|
오전 오후 |
30,000원 |
기자재 사용료(VAT 별도)
회의실 | 프로젝터 사용시 (가로cm*세로cm) |
부착방식 |
---|---|---|
국제회의장 | 좌우 사용 시 : 800*90(일반) / 800*510 (통천) 중앙만 사용 시 : 250*400(세로현수막 양쪽) | 케이블타이로 부착(케이블타이 지참, 자석 불가) |
의원회의실 | 950*90 | 자석 부착 |
중회의실A | 700*70 | 자석 부착 |
중회의실B | 600*70 | 자석 부착 |
소회의실 | 400*50 | 좌우측면에 압정 부착 |
Executive Conference Room |
600*70 | 자석 부착 |
- 노트북과 포인터는 사용자가 지참
- 주차권 판매가격(1시간: 5,000원 / 2시간: 10,000원 / 4시간: 17,000원 / 4시간 이상: 25,000원)
주요 연락처
위치/업무 | 전화번호 |
---|---|
다과 및 케이터링 | 010-4759-5804 / 010-9074-7067 (LSC푸드) |
기자재(방송실) | 02-6050-3232,3233 (의원회의실내 방송실) |
전기, 조명(전기실) | 02-6050-3226 |
회의실 셋팅 | 02-6050-3235 |
유료주차권 문의 | 02-6050-3635, 3637 |
인터넷(LAN) | 02-6050-1000 |
편의점 | 02-6050-1190 |
구내식당 | 070-4779-2639 |
중식당 | 02-6050-1170 |